pumpardáil Sraith "PS-KP" do Phuileann Snámha
| Uimhir Míre | Sraith PS-KP |
| Íocaíocht | 30% de dhíolún le haghaidh táirgeachta, 70% íoctha roimh an tseoladh |
| Ucht chuileacht | Guangzhou |
| Dath | Mar an bhfuil sa phictiúr |
| Port scailinge | Guangzhou/Shenzhen |
| Am Fhorais | 10–20 lá tar éis an díolú a fháil |
- Forléargas
- Táirgí Molta
Cur síos:
Oiriúnach do bhuairí snámha, do bhuairí tonn agus do scéimeanna fóntainí, le cumas láidir féin-ionsáite, le mór-mhiontacht, le gasúr íseal, le méadú beag teochta mar gheall ar an gcaoi insilte a bhíonn istigh i bhfoirm phearsanta.


Nodhbhrathuithe Teicniúla:
| Model | Qmax | Hmax | Voltas | Cumhacht ionchuir | Méid Phortha | ||
| (L/min) | (m) | V | HZ | Kw | HP | ||
| PS-KP256 | 125 | 7.5 | 220-240 | 50 | 0.25 | 0.33 | 1.5 orlach |
| PS-KP356 | 160 | 9.5 | 220-240 | 50 | 0.35 | 0.5 | 1.5 orlach |
| PS-KP556 | 235 | 12 | 220-240 | 50 | 0.55 | 0.75 | 1.5 orlach |
| PS-KP756 | 260 | 12.5 | 220-240 | 50 | 0.75 | 1 | 1.5 orlach |
| PS-KP856 | 275 | 12.5 | 220-240 | 50 | 0.85 | 1.2 | 1.5 orlach |
| PK-KP1106 | 375 | 16 | 220-240 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2.0 orlach |
| PK-KP1606 | 465 | 18 | 220-240 | 50 | 1.6 | 2 | 2.0 orlach |
| PK-KP2206 | 515 | 19.5 | 220-240 | 50 | 2.2 | 3 | 2.0 orlach |
Iarratais:
Circuláil Uisce do Bhalla Tíre
Córas Filtrála do Bhalla Tráchtála
Circuláil do Bhalla Spa agus do Bhaile Te
Córas Filtrála do Sheomra Oiriúnach an Bhalla
Córas Leigheas agus Glanadh Uisce an Bhalla
Córas Filtrála Gaineamh agus Córas Filtrála Cartúch
Circuláil do Ghnéithe Uisce agus do Fhointíní
Ostán, Áit Aráil agus Poolanna Poiblí

Clib:
Pompa fhréamhach
Bumpa Uisce do Bhaile Snámh
Pumpáil Chiorcalaithe Poollach
Pumpáil Shíothlaithe Poollach
Pump Leictreach an Phuile
Pumpa do phool spa
Pump Phuile Ghairmiúil
Pumpa tinteáin do thithe
Taisce an Phuile
Córas Scagtha an Phuile
Pumpa Idiruachta Uisce
Pump Glanadh an Phuile
