pS-KP-sarjan pumppu uima-alloille
| Tuotenumero | PS-KP-sarja |
| Maksu | 30 % talletus tuotantoon, 70 % maksetaan ennen toimitusta |
| Tuotteen alkuperä | Guangzhou |
| Väri | Sama kuin kuvassa |
| Lähetysatama | Guangzhou/Shenzhen |
| Toimitusaika | 10–20 päivää talletuksen saamisen jälkeen |
- Yleiskatsaus
- Suositut tuotteet
Kuvaus:
Sopii uima-altaisiin, aaltouima-altaisiin ja vesiputoukseen, omaa vahvan itseimeytymiskyvyn, korkean impulssin, alhaisen melutason ja alhaisen lämpötilanousun sisäänrakennetun ammattimaisen hiusten eristyslaitteen ansiosta.


Tekniset ominaisuudet:
| Malli | QMAX | Hmax | Jännite | Syöttöteho | Liitäntäkoon | ||
| (I/min) | (m) | V | Hz | KW | HP:n arvo | ||
| PS-KP256 | 125 | 7.5 | 220-240 | 50 | 0.25 | 0.33 | 1.5 tuumaa |
| PS-KP356 | 160 | 9.5 | 220-240 | 50 | 0.35 | 0.5 | 1.5 tuumaa |
| PS-KP556 | 235 | 12 | 220-240 | 50 | 0.55 | 0.75 | 1.5 tuumaa |
| PS-KP756 | 260 | 12.5 | 220-240 | 50 | 0.75 | 1 | 1.5 tuumaa |
| PS-KP856 | 275 | 12.5 | 220-240 | 50 | 0.85 | 1.2 | 1.5 tuumaa |
| PK-KP1106 | 375 | 16 | 220-240 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2.0 tuumaa |
| PK-KP1606 | 465 | 18 | 220-240 | 50 | 1.6 | 2 | 2.0 tuumaa |
| PK-KP2206 | 515 | 19.5 | 220-240 | 50 | 2.2 | 3 | 2.0 tuumaa |
Käyttötarkoituksia:
Kotitalousuima-altaan vedenkierto
Kaupallisen uima-altaan suodatusjärjestelmä
Spa-altaan ja kylpyammeen vedenkierto
Uima-altaan laitteistohuoneen suodatusjärjestelmä
Uima-altaan vedenkäsittely- ja puhdistusjärjestelmä
Hiekka- ja kartusukkisuodatinjärjestelmä
Vesiesitysten ja patsaiden vedenkierto
Hotellien, lomakeskusten ja julkisten uima-altaiden

Tag:
Uimalastepumppu
Uima-altaan vedenpumppu
Uima-altaan kiertovesipumppu
Uima-altaan suodatuspumppu
Sähköinen uima-altaan pumppu
Spa-uima-altaan pumppu
Kaupallinen uima-altaan pumppu
Asuinrakennuksen uima-altaan pumppu
Altaanvarusteet
Uima-altaan suodatusjärjestelmä
Vesiympäröintipumppu
Uima-altaan puhdistuspumppu
