수영장을 위한 "PS-KP" 시리즈 펌프
| 품목번호 | PS-KP 시리즈 |
| 결제 | 생산을 위해 30% 선지급, 납품 전 70% 지불 |
| 제품 출처 | 광저우 |
| 색상 | 사진과 동일 |
| 출하 항구 | 광저우/선전 |
| 리드 타임 | 입금 확인 후 10-20일 이내 |
- 개요
- 추천 제품
설명:
수영장, 웨이브 풀, 분수 시설 등에 적합하며 강력한 자흡 능력, 높은 운동량, 저소음, 저온 상승 특성을 갖추고 있으며 내장된 전문 헤어 절연 장치를 포함합니다.


기술 특성:
| 모델 | Qmax | Hmax | 전압 | 입력 전력 | 포트 크기 | ||
| (I/분) | (m) | V | Hz | KW | Hp | ||
| PS-KP256 | 125 | 7.5 | 220-240 | 50 | 0.25 | 0.33 | 1.5 inch |
| PS-KP356 | 160 | 9.5 | 220-240 | 50 | 0.35 | 0.5 | 1.5 inch |
| PS-KP556 | 235 | 12 | 220-240 | 50 | 0.55 | 0.75 | 1.5 inch |
| PS-KP756 | 260 | 12.5 | 220-240 | 50 | 0.75 | 1 | 1.5 inch |
| PS-KP856 | 275 | 12.5 | 220-240 | 50 | 0.85 | 1.2 | 1.5 inch |
| PK-KP1106 | 375 | 16 | 220-240 | 50 | 1.1 | 1.5 | 2.0 inch |
| PK-KP1606 | 465 | 18 | 220-240 | 50 | 1.6 | 2 | 2.0 inch |
| PK-KP2206 | 515 | 19.5 | 220-240 | 50 | 2.2 | 3 | 2.0 inch |
적용 분야:
주거용 수영장 물 순환
상업용 수영장 여과 시스템
스파풀 및 온수 욕조 순환
수영장 장비실 여과 시스템
수영장 물 처리 및 청소 시스템
사진 여과기 및 카트리지 여과 시스템
워터피처 및 분수 순환
호텔, 리조트 및 공공 수영장

태그:
수영장 펌프
수영장 수도 펌프
수영장 순환 펌프
수영장 여과 펌프
전기 수영장 펌프
스파 풀 펌프
상업용 수영장 펌프
주거용 수영장 펌프
수영장 장비
수영장 여과 시스템
Water Circulation Pump
수영장 청소 펌프
