- 개요
- 추천 제품
설명:
pIKES 수조 낙수 장치는 다양한 사이즈와 구성으로 제공되어 서로 다른 설치 요구 사항에 대응할 수 있습니다. 적합한 워터 펌프와 여과 시스템과 함께 사용하면 생동감 있는 물줄기 효과를 즐길 수 있으며, 이는 개인 정원, 수영장, 공원 또는 정원에 우아함과 시각적 관심을 더해줍니다. 흐르는 물소리는 사람들에게 안정감과 쾌적함을 선사합니다.

특징:
1. 3m의 연장선을 가진 교체 가능한 라이트 바
2. 설치가 간편한 하부 급수구조
3. 높은 안정성과 중국에서 개발된 고도화된 인공 폭포 기술
4. 내수형 LED 조명이 내장되어 물결의 색상을 아름답게 표현
5. LED 조명은 12V DC 전원 방식이며, RGB 광원은 안전하고 신뢰성이 높음
6. 리모컨을 통해 LED 조명 제어 가능, 다양한 조명 모드 변경 지원
7. 폭포의 배출구는 다양한 크기로 제공되어 다양한 설치 요구 사항을 충족시킴
8. 여러 개의 낙수 시스템을 하나의 컨트롤러에 연결하여 조명 모드의 동기화 효과 구현 가능

기술 특성:

| 모델 | 연결 크기 | MM | B MM | C MM | D MM | 전력 | 전압 | |
| LED 조명 포함 | ||||||||
| WDR300-38-LED | 1.5 inch | 50 mm | 306 | 221 | 136 | 38 | 4W | DC12V |
| WDR300-150-LED | 1.5 inch | 50 mm | 306 | 301 | 136 | 150 | 4W | DC12V |
| WDR300-230-LED | 1.5 inch | 50 mm | 306 | 109 | 136 | 230 | 4W | DC12V |
| WDR600-38-LED | 1.5 inch | 50 mm | 606 | 109 | 136 | 38 | 8W | DC12V |
| WDR600-150-LED | 1.5 inch | 50 mm | 606 | 221 | 136 | 150 | 8W | DC12V |
| WDR600-230-LED | 1.5 inch | 50 mm | 606 | 301 | 136 | 230 | 8W | DC12V |
| WDR900-38-LED | 1.5 inch | 50 mm | 906 | 109 | 136 | 38 | 12W | DC12V |
| WDR900-150-LED | 1.5 inch | 50 mm | 906 | 221 | 136 | 150 | 12W | DC12V |
| WDR900-230-LED | 1.5 inch | 50 mm | 906 | 301 | 136 | 230 | 12W | DC12V |
| WDR1200-38-LED | 1.5 inch | 50 mm | 1206 | 109 | 136 | 38 | 17W | DC12V |
| WDR1200-150-LED | 1.5 inch | 50 mm | 1206 | 221 | 136 | 150 | 17W | DC12V |
| WDR1200-230-LED | 1.5 inch | 50 mm | 1206 | 301 | 136 | 230 | 17W | DC12V |
| WDR1500-38-LED | 1.5 inch | 50 mm | 1506 | 109 | 136 | 38 | 21W | DC12V |
| WDR1500-150-LED | 1.5 inch | 50 mm | 1506 | 221 | 136 | 150 | 21W | DC12V |
| WDR1500-230-LED | 1.5 inch | 50 mm | 1506 | 301 | 136 | 230 | 21W | DC12V |
| 모델 | 연결 크기 | MM | B MM | C MM | D MM | 전력 | 전압 | |
| LED 조명 없음 | ||||||||
| WDR300-38 | 1.5 inch | 50 mm | 306 | 109 | 136 | 38 | - | - |
| WDR300-150 | 1.5 inch | 50 mm | 306 | 221 | 136 | 150 | - | - |
| WDR300-230 | 1.5 inch | 50 mm | 306 | 301 | 136 | 230 | - | - |
| WDR600-38 | 1.5 inch | 50 mm | 606 | 109 | 136 | 38 | - | - |
| WDR600-150 | 1.5 inch | 50 mm | 606 | 221 | 136 | 150 | - | - |
| WDR600-230 | 1.5 inch | 50 mm | 606 | 301 | 136 | 230 | - | - |
| WDR900-38 | 1.5 inch | 50 mm | 906 | 109 | 136 | 38 | - | - |
| WDR900-150 | 1.5 inch | 50 mm | 906 | 221 | 136 | 150 | - | - |
| WDR900-230 | 1.5 inch | 50 mm | 906 | 301 | 136 | 230 | - | - |
| WDR1200-38 | 1.5 inch | 50 mm | 1206 | 109 | 136 | 38 | - | - |
| WDR1200-150 | 1.5 inch | 50 mm | 1206 | 221 | 136 | 150 | - | - |
| WDR1200-230 | 1.5 inch | 50 mm | 1206 | 301 | 136 | 230 | - | - |
| WDR1500-38 | 1.5 inch | 50 mm | 1506 | 109 | 136 | 38 | - | - |
| WDR1500-150 | 1.5 inch | 50 mm | 1506 | 221 | 136 | 150 | - | - |
| WDR1500-230 | 1.5 inch | 50 mm | 1506 | 301 | 136 | 230 | - | - |
적용 분야:
장식용 물놀이 시설을 위한 주거용 수영장
호텔, 리조트 및 워터파크의 상업용 수영장
휴식과 분위기 향상을 위한 스파 풀 및 웰니스 센터
야외 라이스케이프 풀 및 정원 물놀이 시설
고급 빌라 및 개인용 수영장 프로젝트
수영장 리모델링 및 업그레이드 프로젝트
야간 수영장 조명 및 시각 효과 강화
레저 수영장 및 오락 시설


태그:
RGB 워터 디센트
수영장 폭포
LED 조명이 있는 수영장 폭포
RGB LED 수영장 폭포
물 흐름 수영장
수영장을 위한 LED 물놀이 시설
장식용 수영장 폭포
수영장 워터 커튼
스테인리스 스틸 수영장 폭포
조명 기능이 있는 수영장 폭포
야외 수영장 물놀이 시설
스파 수영장 폭포
경관용 수영장 폭포
컬러 변경 수영장 폭포
수영장 장식 액세서리
