مصباح LED ديكوري خارجي للحديقة قابل للتعليق على الحائط، من إنتاج OEM، مصنوع من الأكريليك، نافورة لحمامات السباحة وشلال مائي
مصنع إضاءة ليد داخلية/خارجية شلالات مائية للزينة، شلالات بركة
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
وصف:
يوفر نظام نزول الماء "PIKES" عدة أحجام وتكوينات لتلبية متطلبات التركيب المختلفة. مع مضخة مياه ونظام تصفية مناسبين، يمكنك الاستمتاع بتأثير جذاب لتدفق المياه، مما يضيف الأناقة والجاذبية البصرية إلى الحدائق الخاصة أو حمامات السباحة أو الحدائق العامة. كما أن الصوت الهادئ لجريان المياه يضيف متعة للناس.

الميزة:
1. شريط إضاءة قابل للتبديل بطول خط 3 أمتار.
2. سهولة تركيب مدخل المياه من الأسفل.
3. استقرار عالي، شلال اصطناعي متطور يتم تصنيعه في الصين.
4. مصابيح LED مدمجة مقاومة للماء لتجميل لون المياه.
5. تعمل مصابيح LED على تيار مستمر 12 فولت، ومصدر الضوء RGB آمن وموثوق.
6. يمكن تشغيل مصابيح LED عن طريق جهاز تحكم عن بعد، مع تغييرات مختلفة لأنماط الإضاءة.
7. تتوفر منافذ الشلال بعدة مقاسات لتلبية متطلبات تركيب مختلفة.
8. يمكن ربط أنظمة نزول مائية متعددة بوحدة تحكم واحدة لتحقيق توافق في أنماط الإضاءة.

الخصائص الفنية:

| الموديل | حجم الاتصال | (م.م.) | ب م م | C MM | د م م | الطاقة | الجهد الكهربائي | |
| مع ضوء LED | ||||||||
| WDR300-38-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 306 | 221 | 136 | 38 | 4W | DC12V |
| WDR300-150-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 306 | 301 | 136 | 150 | 4W | DC12V |
| WDR300-230-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 306 | 109 | 136 | 230 | 4W | DC12V |
| WDR600-38-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 606 | 109 | 136 | 38 | 8 واط | DC12V |
| WDR600-150-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 606 | 221 | 136 | 150 | 8 واط | DC12V |
| WDR600-230-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 606 | 301 | 136 | 230 | 8 واط | DC12V |
| WDR900-38-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 906 | 109 | 136 | 38 | 12 واط | DC12V |
| WDR900-150-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 906 | 221 | 136 | 150 | 12 واط | DC12V |
| WDR900-230-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 906 | 301 | 136 | 230 | 12 واط | DC12V |
| WDR1200-38-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 1206 | 109 | 136 | 38 | 17w | DC12V |
| WDR1200-150-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 1206 | 221 | 136 | 150 | 17w | DC12V |
| WDR1200-230-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 1206 | 301 | 136 | 230 | 17w | DC12V |
| WDR1500-38-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 1506 | 109 | 136 | 38 | 21W | DC12V |
| WDR1500-150-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 1506 | 221 | 136 | 150 | 21W | DC12V |
| WDR1500-230-LED | 1.5 بوصة | 50 مم | 1506 | 301 | 136 | 230 | 21W | DC12V |
| الموديل | حجم الاتصال | (م.م.) | ب م م | C MM | د م م | الطاقة | الجهد الكهربائي | |
| بدون ضوء LED | ||||||||
| WDR300-38 | 1.5 بوصة | 50 مم | 306 | 109 | 136 | 38 | - | - |
| WDR300-150 | 1.5 بوصة | 50 مم | 306 | 221 | 136 | 150 | - | - |
| WDR300-230 | 1.5 بوصة | 50 مم | 306 | 301 | 136 | 230 | - | - |
| WDR600-38 | 1.5 بوصة | 50 مم | 606 | 109 | 136 | 38 | - | - |
| WDR600-150 | 1.5 بوصة | 50 مم | 606 | 221 | 136 | 150 | - | - |
| WDR600-230 | 1.5 بوصة | 50 مم | 606 | 301 | 136 | 230 | - | - |
| WDR900-38 | 1.5 بوصة | 50 مم | 906 | 109 | 136 | 38 | - | - |
| WDR900-150 | 1.5 بوصة | 50 مم | 906 | 221 | 136 | 150 | - | - |
| WDR900-230 | 1.5 بوصة | 50 مم | 906 | 301 | 136 | 230 | - | - |
| WDR1200-38 | 1.5 بوصة | 50 مم | 1206 | 109 | 136 | 38 | - | - |
| WDR1200-150 | 1.5 بوصة | 50 مم | 1206 | 221 | 136 | 150 | - | - |
| WDR1200-230 | 1.5 بوصة | 50 مم | 1206 | 301 | 136 | 230 | - | - |
| WDR1500-38 | 1.5 بوصة | 50 مم | 1506 | 109 | 136 | 38 | - | - |
| WDR1500-150 | 1.5 بوصة | 50 مم | 1506 | 221 | 136 | 150 | - | - |
| WDR1500-230 | 1.5 بوصة | 50 مم | 1506 | 301 | 136 | 230 | - | - |
التطبيقات:
مسبحات سكنية لميزات مائية زخرفية
مسبح تجاري في الفنادق والمنتجعات وحدائق المائية
أحواض سبا ومراكز العناية بالصحة للاسترخاء وتحسين الأجواء
مسبح خارجي وعناصر مائية زخرفية في الحدائق والمناظر الطبيعية
فيلات فاخرة ومشاريع مسابح خاصة
مشاريع تجديد وتحديث المسابح
إضاءة المسابح للسباحة الليلية وتعزيز التأثير البصري
مسابح ترفيهية ومرافق تسلية


الوسم:
RGB Water Descent
شلال حمام السباحة
شلال المسبح مع إضاءة LED
شلال بركة LED RGB
بركة سباحة ذات تدفق مائي
معلم مائي LED للبركة
شلال زخرفي للبركة
ستارة ماء للبركة
شلال بركة من الفولاذ المقاوم للصدأ
شلال إضاءة البركة
عنصر مائي خارجي للبركة
شلال بركة السبا
شلال بركة منسق مع المنظر
نافورة ماء المسبح متغيرة اللون
اكسسوارات زينة للمسابح
