scagairí Plasta "S" Sraith le Suíomh Barr
| OEM | Ar fáil |
| Samplu | Táillí |
| Port | Huangpu, Guangzhou |
| Íocaíocht | T/T |
| Suíomh Uirgin | An Chínéad |
| Seoladh | Iompar Mara |
| Cumas Soláthair | 1000 ceann i ngach mí |
- Forléargas
- Táirgí Molta
Cur síos:
Deartha iad na scagairí S sraith chun a bheith ina n-úsáid le blianta go dtí go mbeidh siad ag fás ón ngrian. Tá cistin scagaire amháin, a ndéantar trí bhlow-mhóilíniú, le cosaint in aghaidh na UV, agus tá aitheantas sa tionscal acu, neamhchomhionann leis an díobháil iontach a bhfuil acu ach freisin leis an bperformans oiriúnach agus an costas éifeachtach.
Sonraí an táirge:
| Dath | Dubh, gorm |
| Méara an Tanch | HDPE |
| Max brú oibre | 28psi/200kPa |
| TEOCHT MÁX | 40°C (104°F) |
| Staidéar | Caolán comhionann uilechoiteann ar fáil |
| Méid molta na meáin | 1-2mm |

Sonraíochtaí:
| Model | Achar an Scagaire (m²) | Ceangal an Válfa | Luas éifeachta is airde | Graíl (kg) | A | B |
| mm | mm | |||||
| S350 | 0.1 | 1.5 orlach | 4.32 m³/i | 20 | 745 | 350 |
| S400 | 0.13 | 1.5 orlach | 6.12 m³/i | 35 | 750 | 405 |
| S450 | 0.16 | 1.5 orlach | 7.8 m³/uair | 45 | 815 | 450 |
| S525 | 0.22 | 1.5 orlach | 10.8 m³/uair | 85 | 850 | 535 |
| S650 | 0.31 | 1.5 orlach | 15.3 m³/uair | 145 | 915 | 635 |
| S700A | 0.39 | 1.5 orlach | 19.20 m³/uair | 210 | 1010 | 710 |
Nodaireachtaí Speisialta:
1. Tanc fíltrithe poliastar le neartú le gloine sreang
2. Luasgháire oibre uasta 36 psi/2.5 bar
3. Teocht uasta 43°C (109°F)
4. Tá ceangal aonaid chaighdeánach uilechumais ar fáil
5. An méid molta ar an meán: 1–2 mm
Iarratais:
Scagadh do bhallaí snámha
Bhallaí snámha do thithe
Bhallaí snámha do theach ósta agus do sheirbhísí turasóireachta
Sráidbhaile tráchtála le haghaidh snámha
Tionscadail SPA agus sláinte
Bhallaí snámha istigh agus amuigh
Clib:
An t-Uisce
Fillteoir Bainíní Le hAmháin
Fíltir fhuinneogán leasc
Scagaire pesca ag an mbarr
Filtre ghuailne FRP