"S" Serisi Üst Montajlı Plastik Filtreler
| OEM | Mevcut |
| Örnek | Yükler |
| Liman | Huangpu, Guangzhou |
| Ödeme | T\/T |
| Üretim Yeri | Çin |
| Nakliye | Deniz kargosu |
| Tedarik Kapasitesi | ayda 1000 Adet |
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
Tanım:
S Serisi Filtreler, yıllarca süren güneş ışığına maruz kalma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. UV dirençli, tek parça üfleme ile şekillendirilmiş bir filtre tankı ile donatılmıştır; bu nedenle yalnızca üstün dayanıklılıklarıyla değil, aynı zamanda güvenilir performansları ve maliyet etkinlikleriyle de sektörde tanınmıştır.
Ürün Detayları:
| Renk | Siyah, mavi |
| Havuz Malzemesi | HDPE |
| Maks. çalışma basıncı | 28 psi / 200 kPa |
| Maksimum Sıcaklık | 40 °C (104 °F) |
| Standart | Evrensel standart vida bağlantısı sağlanmıştır |
| Önerilen dolgu malzemesi boyutu | 1-2 mm |

Özellikler:
| Model | Filtre Alanı(m²) | Vana bağlantısı | Maksimum akış hızı | Çakıl (kg) | A | B |
| mm | mm | |||||
| S350 | 0.1 | 1.5 inç | 4,32 m³/sa | 20 | 745 | 350 |
| S400 | 0.13 | 1.5 inç | 6,12 m³/saat | 35 | 750 | 405 |
| S450 | 0.16 | 1.5 inç | 7,8 m³/saat | 45 | 815 | 450 |
| S525 | 0.22 | 1.5 inç | 10,8 m³/saat | 85 | 850 | 535 |
| S650 | 0.31 | 1.5 inç | 15,3 m³/saat | 145 | 915 | 635 |
| S700A | 0.39 | 1.5 inç | 19,20 m³/saat | 210 | 1010 | 710 |
Önemli özellikler:
1. Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyester filtre tankı
2. Azami işletme basıncı: 36 psi / 2,5 bar
3. Azami sıcaklık: 43 °C (109 °F)
4. Sağlanan birleşim bağlantısının evrensel standardı
5. Önerilen medya boyutu: 1–2 mm
Uygulama Alanları:
Yüzme Havuzu Filtrasyonu
Konutlara ait yüzme havuzları
Otel ve tatil köyü havuzları
Ticari yüzme havuzları
SPA ve wellness tesisleri
Kapalı ve açık havuzlar
Etiket:
Kum Filtresi
Havuz Kum Filtresi
Yüzme havuzu kum filtresi
Üst Montajlı Kum Filtresi
FRP Kum Filtresi