Filtru în cartuş din seria AF
| OEM | Disponibil |
| Eșantion | Taxă |
| Port | Huangpu, Guangzhou |
| Plată | T/T |
| Locul de Origine | China |
| Transportul | Transport maritim |
| Capacitate de aprovizionare | 10000 bucăți pe lună |
- Prezentare generală
- Produse recomandate
Descriere:
Filtrarea cu cartuş este o metodă extrem de eficientă și lipsită de probleme de filtrare. Apa din piscină intră în filtru și trece printr-un singur cartuş filtrant din poliester. Particulele în suspensie sunt reținute, iar apa curată este returnată în piscină. Pe măsură ce impuritățile se acumulează în cartuş, presiunea apei crește și debitul scade. Când presiunea atinge un nivel inacceptabil, cartuşul trebuie extras și curățat.

Specificații:

| Caracteristici tehnice | Dimensiunile pachetului | |||||||||
| Model | Înălțime (mm) A | Înălțime (mm) B | Diametru (mm) C | Suprafață filtru (m²) | Curs (m3/h) | Presiune maximă (kPa) | Lungime (mm) | Lățime mm | Înălțime (mm) | Greutate kg |
| AF25 | 445 | 387 | 225 | 2.25 | 5.5 | 350 | 320 | 320 | 510 | 5.85 |
| AF50 | 625 | 567 | 225 | 4.63 | 11.4 | 350 | 320 | 320 | 690 | 7.35 |
| AF75 | 805 | 747 | 225 | 7 | 17 | 350 | 320 | 320 | 860 | 9.05 |
| AF100 | 985 | 927 | 225 | 9.38 | 22.9 | 350 | 320 | 320 | 1045 | 10.8 |
| AF150 | 1165 | 1107 | 225 | 13.72 | 33.4 | 350 | 320 | 320 | 1220 | 12.6 |
Avantaj competitiv:
Durată lungă de viață
Costuri reduse de întreținere
Performanță excelentă de filtrare
Rezistență chimică puternică
Soluție rentabilă pentru tratarea apei din bazin
Aplicații:
Filtrare a apei din piscinele rezidențiale
Sistem de circulație pentru piscine comerciale
Filtrare pentru spa-uri și cada cu jeturi
Piscine montate deasupra solului și îngropate în sol
Sistem de filtrare pentru sala echipamentelor de piscină
Tratarea apei pentru fontane și elemente decorative cu apă


Etichetă:
Pompu de bazin
Pompă de apă pentru bazin
Pompă centrifugă pentru piscină
Pompă eficientă energetic pentru piscină
Pompă pentru piscină cu economisire de energie
Pompă pentru spa
