Filtro de Cartucho Série AF
| OEM | Disponível |
| Amostra | Carregar |
| Porto | Huangpu, Guangzhou |
| Pagamento | T/T |
| Local de Origem | China |
| Envio | Transporte marítimo |
| Capacidade de Fornecimento | 10000 Peças por Mês |
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Descrição:
A filtração por cartucho é um método altamente eficaz e livre de problemas. A água da piscina entra no filtro e passa através de um único cartucho em elemento de poliéster. As partículas em suspensão são retidas, e a água limpa é devolvida à piscina. À medida que a sujeira se acumula no cartucho, a pressão da água aumenta e o fluxo diminui. Quando a pressão atinge um nível inaceitável, o cartucho deve ser removido e limpo.

Especificações:

| Características técnicas | Dimensões da Embalagem | |||||||||
| Modelo | Altura (mm) A | Altura (mm) B | Diâmetro (mm) C | Área de filtro (m²) | Fluxo (m3/h) | Pressão máxima (kpa) | Comprimento mm | Largura mm | Altura mm | Peso KG |
| AF25 | 445 | 387 | 225 | 2.25 | 5.5 | 350 | 320 | 320 | 510 | 5.85 |
| AF50 | 625 | 567 | 225 | 4.63 | 11.4 | 350 | 320 | 320 | 690 | 7.35 |
| AF75 | 805 | 747 | 225 | 7 | 17 | 350 | 320 | 320 | 860 | 9.05 |
| AF100 | 985 | 927 | 225 | 9.38 | 22.9 | 350 | 320 | 320 | 1045 | 10.8 |
| AF150 | 1165 | 1107 | 225 | 13.72 | 33.4 | 350 | 320 | 320 | 1220 | 12.6 |
Vantagem Competitiva:
Longa Vida Útil
Baixo custo de manutenção
Excelente desempenho de filtração
Forte resistência química
Solução econômica para tratamento de água de piscina
Aplicações:
Filtração de água de piscina residencial
Sistema de circulação para piscina comercial
Filtração para SPA e banheira de hidromassagem
Piscinas acima do solo e enterradas
Sistema de filtração para sala de equipamentos de piscina
Tratamento de água para fontes e elementos aquáticos


Tag:
Bomba de piscina
Bomba para Água de Piscina
Bomba Centrífuga para Piscina
Bomba de Alta Eficiência para Piscina
Bomba Econômica de Energia para Piscina
Bomba de Spa
