AF seeria patronfiltri
| Oem | Saadaval |
| Näidis | Sissetulek |
| Sadam | Huangpu, Guangzhou |
| Maksmine | T/T |
| Päritolu koht | Hiina |
| Saatmine | Merekaubavedu |
| Pakkumise võime | 10000 tk kuus |
- Ülevaade
- Soovitavad tooted
Kirjeldus:
Kartonifiltratsioon on väga tõhus ja probleemivaba filtratsioonimeetod. Basseini vesi siseneb filtrisse ja läbib ühtset polüesterist filtrielemendi kartonit. Suspendeeritud osakesed kinnituvad filtrisse ja puhastatud vesi tagastatakse basseini. Kui kartonisse koguneb rohkem mustust, tõuseb veerõhk ja vooluhulk väheneb. Kui rõhk saavutab lubamatu taseme, tuleb karton eemaldada ja puhastada.

Spetsifikatsioonid:

| Tehniline karakteristik | Pakendi mõõtmed | |||||||||
| Mudel | Kõrgus (mm) A | Kõrgus (mm) B | Diameeter (mm) C | Filtreerimispind (m²) | Vooluhulk (m3/h) | Maksimaalne rõhk (kPa) | Pikkus mm | Laius mm | Kõrgus mm | Kaalu KG |
| AF25 | 445 | 387 | 225 | 2.25 | 5.5 | 350 | 320 | 320 | 510 | 5.85 |
| AF50 | 625 | 567 | 225 | 4.63 | 11.4 | 350 | 320 | 320 | 690 | 7.35 |
| AF75 | 805 | 747 | 225 | 7 | 17 | 350 | 320 | 320 | 860 | 9.05 |
| AF100 | 985 | 927 | 225 | 9.38 | 22.9 | 350 | 320 | 320 | 1045 | 10.8 |
| AF150 | 1165 | 1107 | 225 | 13.72 | 33.4 | 350 | 320 | 320 | 1220 | 12.6 |
Konkurentsieelis:
Pikk kasutusiga
Madal hoolduskulu
Väga hea filtreerimistegur
Tugev keemiline vastupidavus
Maksumalus lahendus basseini veetöötlemiseks
Rakendused:
Elamupiirkondade ujulasvee filtreerimine
Äriujlasvee ringlusüsteem
SPA- ja soojaveepudelite filtreerimine
Ülemaa- ja maasse ehitatud ujlapoolsed
Ujula varustusruumi filtratsioonisüsteem
Fontaanide ja veefunktsioonide vee töötlemine


Silt:
Ujumisbaasi pummi
Basseini veepump
Tsentrifugaalne basseini pumbaga
Kõrgtõhus basseini pumbaga
Energiasäästlik basseini pumbaga
SPA-pumbaga
