Pikes uima-altaan lasikuitutarvikkeet, uimahiekka-suodatin, uima-altaan ja lämminvesialtaan vedenkäsittelyyn tarkoitetut suodattimet, tehokas karttusuoatusjärjestelmä, malli AF50
- Yleiskatsaus
- Suositut tuotteet
Kuvaus:
Patruunasuodatus on tehokas, vaivaton ja todistettu suodatusmenetelmä. Uima-altaan vesi tulee suodattimeen ja kulkee polyesteristä valmistetun yksialkioisen patruunan läpi. Suspendoituneet hiukkaset jäävät kiinni ja vesi palautetaan uima-altaaseen. Kun lika kertyy patruunaan, vedenpaine nousee ja virtaus hidastuu. Kun paine saavuttaa hyväksymättömän tason, patruuna on poistettava ja puhdistettava.


TUOTTEEN TIEDOT:
AF-patruunasuodatin
| Tekniset ominaisuudet | Paketin mitat | ||||||||
| Malli | Korkeus (mm) A | Korkeus (mm) B | Halkaisija (mm) C | Suodatinpinta-ala (m²) | Virtaus (m³/h) | Suurin paine (kPa) | Pituus mm | Leveys mm | Korkeus mm |
| AF25 | 445 | 387 | 225 | 2.25 | 5.5 | 350 | 320 | 320 | 510 |
| AF50 | 625 | 567 | 225 | 4.63 | 11.4 | 350 | 320 | 320 | 690 |
| AF75 | 805 | 747 | 225 | 7 | 17 | 350 | 320 | 320 | 860 |
| AF100 | 985 | 927 | 225 | 9.38 | 22.9 | 350 | 320 | 320 | 1045 |
| AF150 | 1165 | 1107 | 225 | 13.72 | 33.4 | 350 | 320 | 320 | 1220 |
AF-patruuna
| Malli | Ytimen halkaisija (mm) | Kaliberi (mm) | Korkeus (cm) | Suodatinmateriaali | Suodatustarkkuus (μm) |
| AF25 | φ183 | φ78 | 18.45 | Valkoinen tarkkuuskangas, polyesterkuitua | 15 |
| AF50 | φ183 | φ78 | 36.45 | ||
| AF75 | φ183 | φ78 | 54.45 | ||
| AF100 | φ183 | φ78 | 72.45 | ||
| AF150 | φ183 | φ78 | 90.45 |

Käyttötarkoituksia:
Uima-altaan suodatus
Kotitalousuima-altaat
Hotellien ja lomakeskusten uima-altaat
Kaupalliset uimahallit
SPA- ja hyvinvointisuuslaitokset
Sisä- ja ulkouima-altaat

Tag:
Hiekkaliftalaatti
Uima-altaan hiekka-suodatin
Uima-altaan hiekkosuodatin
Yläpuolinen hiekka-suodatin
Frp hiekkasuoitin
