Accesorii pentru bazin Pikes din fibră de sticlă, filtru cu nisip pentru înot și spa, filtre pentru tratarea apei din spa, sistem eficient de filtrare cu cartuş, model AF50
- Prezentare generală
- Produse recomandate
Descriere:
Filtrarea cu cartuș este o metodă eficientă, fără probleme și dovedită de filtrare. Apa din piscină intră în filtru și trece printr-un cartuș din poliester cu un singur element. Particulele în suspensie sunt reținute, iar apa este returnată în piscină. Pe măsură ce se acumulează impurități în elementul filtrant, presiunea apei crește, iar debitul scade. Când presiunea atinge un nivel inacceptabil, elementul trebuie extras și curățat.


DETALII PRODUS:
Filtru cu cartuș AF
| Caracteristici tehnice | Dimensiunile pachetului | ||||||||
| Model | Înălțime (mm) A | Înălțime (mm) B | Diametru (mm) C | Suprafață de filtrare (㎡) | Flux (m³/h) | Presiune maximă (kPa) | Lungime (mm) | Lățime mm | Înălțime (mm) |
| AF25 | 445 | 387 | 225 | 2.25 | 5.5 | 350 | 320 | 320 | 510 |
| AF50 | 625 | 567 | 225 | 4.63 | 11.4 | 350 | 320 | 320 | 690 |
| AF75 | 805 | 747 | 225 | 7 | 17 | 350 | 320 | 320 | 860 |
| AF100 | 985 | 927 | 225 | 9.38 | 22.9 | 350 | 320 | 320 | 1045 |
| AF150 | 1165 | 1107 | 225 | 13.72 | 33.4 | 350 | 320 | 320 | 1220 |
Cartuș AF
| Model | Diametrul miezului (mm) | Calibrul (mm) | Înălțimea (cm) | Material filtrant | Precizia de filtrare (μm) |
| AF25 | φ183 | φ78 | 18.45 | Material textil alb de precizie din fibră de poliester | 15 |
| AF50 | φ183 | φ78 | 36.45 | ||
| AF75 | φ183 | φ78 | 54.45 | ||
| AF100 | φ183 | φ78 | 72.45 | ||
| AF150 | φ183 | φ78 | 90.45 |

Aplicații:
Filtrare pentru piscine
Piscine rezidențiale
Piscine pentru hoteluri și stațiuni
Piscine comerciale
Facilități SPA și de bunăstare
Piscine acoperite și descoperite

Etichetă:
Filtru de nisip
Filtru cu nisip pentru piscine
Filtru de nisip pentru bazin
Filtru cu nisip montat în partea superioară
Filtru cu nisip din FRP
