scagairí Plasta Leathach "SC" Sraith
| OEM | Ar fáil |
| Samplu | Muirear |
| Port | Huangpu, Guangzhou |
| Íocaíocht | T/T |
| Suíomh Uirgin | An Chínéad |
| Seoladh | Iompar Mara |
| Cumas Soláthair | 10000 Cuid i gcóras Míos |
- Forléargas
- Táirgí Molta
Cur síos:
Deartha iad na scagairí sraith SC chun blianta i gceannas a bheith agus iad ag fás faoi sholas an lae. Le haghaidh a dtanc scagaire aon-pháirteach a bhfuil cosaint ina dhiaidh an UV, tá aitheantas sa tionscal acu ní amháin as a ndearcadh iontach ach freisin mar gheall ar a gcumas oiriúnach agus a gcost éifeachtach.
| Dath | Dubh, gorm |
| Méara an Tanch | HDPE |
| Max brú oibre | 28psi/200kPa |
| TEOCHT MÁX | 40°C (104°F) |
| Staidéar | Caolán comhionann uilechoiteann ar fáil |
| Méid molta na meáin | 1-2mm |

Sonraíochtaí:

| Model | Achar an scagaire (m²) | Naisc Valvacha | Luas éifeachta is airde | Graivéil (kg) | MM | B MM |
| SC450 | 0.16 | 1.5 orlach | 7.8 m³/uair | 45 | 660 | 450 |
| SC525 | 0.22 | 1.5 orlach | 10.8 m³/uair | 85 | 710 | 535 |
| SC650 | 0.31 | 1.5 orlach | 15.3 m³/uair | 145 | 800 | 635 |
| SC700 | 0.39 | 1.5 orlach | 19.2 m³/u | 210 | 870 | 710 |
Nodaireachtaí Speisialta:
1. Mír an t-aicearra: HDPE
2. An brú oibre uasta 28 psi/200 kPa
3. An teocht uasta 40°C (104°F)
4. Tá ceangal aonaid chaighdeánach uilechumais ar fáil
5. An méid molta ar an meán: 1–2 mm
Iarratais:
Scagadh uisce do phuiliáin áitiúla
Córas sreabháin do phuiliáin tráchtála
Scagadh do SPAs agus do bháiníní te
Puiliáin thar an talamh agus puiliáin faoi thalamh
Córas Filtrála do Sheomra Oiriúnach an Bhalla
Ligheáil uisce do fhuinntáin agus do ghnéithe uisce

Clib:
Linn snámha
Ussice tábhairne
Puilín Tiontach
Puilín Ardfheidhmeach
Puilín Sábháilte Energaí
