جریان آب نزولی RGB با قابلیت تنظیم ارتفاع، آبشار استخر با چراغ LED
سازنده چراغهای LED داخلی/خارجی برای تزئین آبشارهای استخر و برکه
- بررسی اجمالی
- محصولات پیشنهادی
توضیحات:
تامین کارخانهای از جنس آکریلیک با رنگهای متعدد برای فوارههای باغچهای LED؛ این خط محصول فوارههای آبی در ۲۴ مدل مختلف موجود است و میتواند نیازهای متنوع نصب روی دیوار را برآورده سازد. یکی از این مدلها همراه با ترکیبی از پمپ و فیلتر کوچک، فوارهای رنگارنگ LED ایجاد میکند که علاوه بر افزودن زیبایی بصری به حیاط پشتی شما، صدای آرامشبخش جریان آب و هوای مرطوب و تازه نیز فراهم میسازد. این محصول میتواند استخر شما را زیباتر و رنگارنگتر نمایاند.


جزئیات محصول:
فوارههای آبی «PIKES» برای نصب روی دیوارهای آمادهشده و دیوارهای ساختهشده اخیراً مناسب هستند، همچنین طراحی محصول از نظر طول و ضخامت دیوار قابل انطباق است.
منحصربهفرد، نوین و زیبا. بهصورت کارآمد خروجی را پنهان میکند و اثر خطی زیبایی از جریان آب ایجاد مینماید.


مشخصات فنی:

| مدل | اندازه اتصال | A میلیمتر | B میلیمتر | C میلیمتر | D میلیمتر | توان | ولتاژ | |
| با نور LED | ||||||||
| WD300-25-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 306 | 138 | 76 | 25 | 4W | DC12V |
| WD300-150-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 306 | 263 | 76 | 150 | 4W | DC12V |
| WD300-230-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 306 | 343 | 76 | 230 | 4W | DC12V |
| WD600-25-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 606 | 138 | 76 | 25 | 8W | DC12V |
| WD600-150-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 606 | 263 | 76 | 150 | 8W | DC12V |
| WD600-230-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 606 | 343 | 76 | 230 | 8W | DC12V |
| WD900-25-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 906 | 138 | 76 | 25 | 12W | DC12V |
| WD900-150-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 906 | 263 | 76 | 150 | 12W | DC12V |
| WD900-230-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 906 | 343 | 76 | 230 | 12W | DC12V |
| WD1200-25-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 1206 | 138 | 76 | 25 | ۱۷ وات | DC12V |
| WD1200-150-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 1206 | 263 | 76 | 150 | ۱۷ وات | DC12V |
| WD1200-230-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 1206 | 343 | 76 | 230 | ۱۷ وات | DC12V |
| WD1500-25-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 1506 | 138 | 76 | 25 | 21W | DC12V |
| WD1500-150-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 1506 | 263 | 76 | 150 | 21W | DC12V |
| WD1500-230-LED | 1.5 اینچ | 50 mm | 1506 | 343 | 76 | 230 | 21W | DC12V |
| مدل | اندازه اتصال | A میلیمتر | B میلیمتر | C میلیمتر | D میلیمتر | توان | ولتاژ | |
| بدون نور LED | ||||||||
| WD300-25 | 1.5 اینچ | 50 mm | 306 | 138 | 76 | 25 | - | - |
| WD300-150 | 1.5 اینچ | 50 mm | 306 | 263 | 76 | 150 | - | - |
| WD300-230 | 1.5 اینچ | 50 mm | 306 | 343 | 76 | 230 | - | - |
| WD600-25 | 1.5 اینچ | 50 mm | 606 | 138 | 76 | 25 | - | - |
| WD600-150 | 1.5 اینچ | 50 mm | 606 | 263 | 76 | 150 | - | - |
| WD600-230 | 1.5 اینچ | 50 mm | 606 | 343 | 76 | 230 | - | - |
| WD900-25 | 1.5 اینچ | 50 mm | 906 | 138 | 76 | 25 | - | - |
| WD900-150 | 1.5 اینچ | 50 mm | 906 | 263 | 76 | 150 | - | - |
| WD900-230 | 1.5 اینچ | 50 mm | 906 | 343 | 76 | 230 | - | - |
| WD1200-25 | 1.5 اینچ | 50 mm | 1206 | 138 | 76 | 25 | - | - |
| WD1200-150 | 1.5 اینچ | 50 mm | 1206 | 263 | 76 | 150 | - | - |
| WD1200-230 | 1.5 اینچ | 50 mm | 1206 | 343 | 76 | 230 | - | - |
| WD1500-25 | 1.5 اینچ | 50 mm | 1506 | 138 | 76 | 25 | - | - |
| WD1500-150 | 1.5 اینچ | 50 mm | 1506 | 263 | 76 | 150 | - | - |
| WD1500-230 | 1.5 اینچ | 50 mm | 1506 | 343 | 76 | 230 | - | - |
کاربردها:
استخرهای مسکونی برای ویژگیهای تزئینی آب
استخرهای تجاری در هتلها، مراکز تفریحی و پارکهای آبی
استخرهای اسپا و مراکز سلامت برای آرامش و بهبود فضاسازی
استخرهای بیرونی منظرهای و عناصر آبی باغ
ویلاهای لوکس و پروژههای استخر خصوصی
پروژههای بازسازی و ارتقای استخر
روشنایی شبانه استخر و بهبود اثرات بصری
استخرهای تفریحی و امکانات سرگرمی

برچسب:
جریان آب RGB
آبشار استخر شنا
آبشار استخر با نور LED
آبشار استخر LED RGB
استخر با جریان آب
ویژگی آبی با نور LED برای استخر
آبشار تزئینی استخر
پرده آب استخر
آبشار استخر از فولاد ضدزنگ
آبشار روشنایی استخر
ویژگی آبی بیرونی استخر
آبشار استخر اسپا
آبشار استخر در طراحی منظر
آبشار رنگتغییردهنده استخر
لوازم تزئینی استخر
